- 姓名:Kenshu1教師
- 民族:
- 出身省份:
- 出身城市:
- 現居省份:
- 現居城市:
- 興趣:
- 最高學歷:
- 除標準語(北京話)外會說的中國語言:
- 除英語外會說的外語:
- 學生時代的主修(如有):
- 專業領域、擅長領域(如有):
- 人氣度:
- 日語程度:
- 英語程度:
- 課程評價平均:
- 累計課程數:244課程
預約確認頁面 |
|
|---|---|
| ■教師姓名 | |
| ■課程日期時間 | |
| ■選擇希望使用的上課工具 | 使用Teams 使用WeChat 使用NetChai Meeting |
| ■選擇預約方式 |
包月制學費
點數制學費
|
| ■預約方式 |
點數制學費
|
| ■補課點數 |
使用
不使用
|
| ■給教師的訊息 | |
取消確認頁面 |
|
|---|---|
| ■教師姓名 | |
| ■課程日期時間 | |
| ■預約類型 | |
| ■補課點數資訊 | |
| ■注意事項 | 距離上課時間不足1小時將無法取消,請盡早進行取消手續。 |
可確認教師的空檔狀況並預約課程。
點擊您希望的日期後,下方將顯示包含該日在內的 1 週課程表。
| 07月04日(土) | 07月05日(日) | 07月06日(月) | 07月07日(火) | 07月08日(水) | 07月09日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00- | ||||||
| 06:30- | ||||||
| 07:00- | ||||||
| 07:30- | ||||||
| 08:00- | ||||||
| 08:30- | ||||||
| 09:00- | ||||||
| 09:30- | ||||||
| 10:00- | ||||||
| 10:30- | ||||||
| 11:00- | ||||||
| 11:30- | ||||||
| 12:00- | ||||||
| 12:30- | ||||||
| 13:00- | ||||||
| 13:30- | ||||||
| 14:00- | ||||||
| 14:30- | ||||||
| 15:00- | ||||||
| 15:30- | ||||||
| 16:00- | ||||||
| 16:30- | ||||||
| 17:00- | ||||||
| 17:30- | ||||||
| 18:00- | ||||||
| 18:30- | ||||||
| 19:00- | ||||||
| 19:30- | ||||||
| 20:00- | ||||||
| 20:30- | ||||||
| 21:00- | ||||||
| 21:30- | ||||||
| 22:00- | ||||||
| 22:30- | ||||||
| 23:00- | ||||||
| 23:30- | ||||||
| 24:00- | ||||||
| 24:30- |
預約與上課注意事項